Variante 18-5-185
| Zulässige Radlast | 1850Kg |
| Radgröße | 8,5Jx18H2 |
| Lochkreis | 150×5 |
| Mittenloch | 110,1 |
| Einpresstiefe | ET 40 |
| Zentrierung | Mittenzentrierung |
| Bearbeitung | Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung |
| Lackierung | Mehrschicht Pulverlackaufbau mit Oberflächenversiegelung |
| Korrosionsschutz | Korrossionsbeständigkeit nach DIN 50021 |
| Qualitätskontrollen | Materialanalyse, Röntgenkontrolle, Abrollprüfung, Festigkeitsprüfung |









