Variante 18-5-165
| Zulässige Radlast | 1650Kg |
| Radgröße | 8,5Jx18H2 |
| Lochkreis | 150×5 |
| Mittenloch | 110,1 |
| Einpresstiefe | ET 40 |
| Zentrierung | Mittenzentrierung |
| Bearbeitung | Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung |
| Lackierung | Mehrschicht Pulverlackaufbau mit Oberflächenversiegelung |
| Korrosionsschutz | Korrossionsbeständigkeit nach DIN 50021 |
| Qualitätskontrollen | Materialanalyse, Röntgenkontrolle, Abrollprüfung, Festigkeitsprüfung |
Variante 18-6-165 (A)
| Zulässige Radlast | 1650Kg |
| Radgröße | 8,5Jx18H2 |
| Lochkreis | 139,7×6 |
| Mittenloch | 78,1 |
| Einpresstiefe | ET 34 |
| Zentrierung | Mittenzentrierung |
| Bearbeitung | Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung |
| Lackierung | Mehrschicht Pulverlackaufbau mit Oberflächenversiegelung |
| Korrosionsschutz | Korrossionsbeständigkeit nach DIN 50021 |
| Qualitätskontrollen | Materialanalyse, Röntgenkontrolle, Abrollprüfung, Festigkeitsprüfung |
Variante 18-6-165 (B)
| Zulässige Radlast | 1650Kg |
| Radgröße | 8,5Jx18H2 |
| Lochkreis | 139,7×6 |
| Mittenloch | 110,1 |
| Einpresstiefe | ET 20 |
| Zentrierung | Mittenzentrierung |
| Bearbeitung | Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung |
| Lackierung | Mehrschicht Pulverlackaufbau mit Oberflächenversiegelung |
| Korrosionsschutz | Korrossionsbeständigkeit nach DIN 50021 |
| Qualitätskontrollen | Materialanalyse, Röntgenkontrolle, Abrollprüfung, Festigkeitsprüfung |













